Referencia : 1.107
| PROVINCIA | ALICANTE |
| ZONA | ALT VINALOPÓ |
| PRODUCTO | EESS AUTOVIA + TIENDA |
| ESTADO EXPLOTACION | ABANDERADA HASTA 2014 |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | EN PROPIEDAD - 38.000 M2 - RÚSTICA |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 2.900 M3 / AÑO 2010 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | TIENDA + POSIBILIDAD PARKING VIGILADO |
| DEPÓSITOS | 6 X 40 M3 + 1 X 30 M3 |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 2 X 8 + 1 X 4 GRAN CAUDAL |
| FACTURACION TIENDA | 89.000 € / AÑO 2010 |
| FACTURACION LAVADERO | 0 € / AÑO 2010 |
| EMPLEADOS | 4 EMPLEADOS |
| MARGEN POR LITRO | 12.57 PTS |
| PRECIO | 1.000.000 € |
GASOLINERA EN AUTOVIA CON GRAN TRÁFICO Y CERCA A POBLACIONES GRANDES CON FACILIDAD PARA INCREMENTAR VENTAS.
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
**************************************************************************
Referencia : 1.106
| PROVINCIA | ALICANTE |
| ZONA | BAIX SEGURA |
| PRODUCTO | EESS URBANA + SUPERMARKET +RESTAURANTE |
| ESTADO EXPLOTACION | ABANDERADA |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | EN PROPIEDAD - 800 M2 - URBANO |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 1.800 M3 / AÑO 2010 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | TIENDA + SUPERMERCADO + RESTAURANTE |
| FACTURACION RESTAURANTE | 876.000 € / 2010 |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 2 X 8 + 1 X 4 GRAN CAUDAL |
| FACTURACION TIENDA | 624.000 € / AÑO 2010 |
| FACTURACION LAVADERO | 0 € / AÑO 2010 |
| EMPLEADOS | SIN EMPLEADOS |
| MARGEN POR LITRO | 22 PTS - GANANCIAS NETAS 245.000 € / AÑO |
| PRECIO | 2.000.000 € |
GASOLINERA EN SUELOS URBANO RODEADO DE URBANIZACIONES DE VIVENDAS HABITUALES. TODO EL AÑO. GRAN COMPLEJO JUNTO CON RESTAURANTE Y TIENDA.
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
**************************************************************************
Referencia : 1.036
| PROVINCIA | ALICANTE |
| ZONA | ALT VINALOPÓ |
| PRODUCTO | 2 EESS AUTOVIA + 2 TIENDAS |
| ESTADO EXPLOTACION | ABANDERADA HASTA JUNIO 2015 |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | EN PROPIEDAD - 40.000 M2 - RÚSTICA |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 8.800 M3 / AÑO 2010 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | TIENDA + LICENCIA RESTAURANTE |
| DEPÓSITOS | 450 M3 EN TOTAL |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 3 X 84 + 4 X 2 GRAN CAUDAL |
| FACTURACION TIENDA | 400.000 € / AÑO 2010 |
| FACTURACION LAVADERO | 0 € / AÑO 2010 |
| EMPLEADOS | 14 EMPLEADOS |
| MARGEN POR LITRO | 9 PTS |
| PRECIO | 3.200.000 € NEGOCIABLES |
GASOLINERA EN AUTOVIA CON GRAN TRÁFICO FLOTAS DE CAMIONES. OPORTUNIDAD.
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
**************************************************************************
San Carlos, 64
46470 ALBAL (Valencia)
625 612 773
S i g u e n o s e n :
